<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para FoTux.es</title>
	<atom:link href="http://fotux.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotux.es</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 09:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Aprendiendo con Darktable  (parte 1) por Alberte</title>
		<link>http://fotux.es/aprendiendo-con-darktable-parte-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Alberte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotux.es/?p=1344#comment-665</guid>
		<description>Muchísimas gracias por la aportación del tutorial. Estoy usando RAWTherapee, pero Darktable me parece mucho mejor y no había encontrado un tutorial que no estuviera en inglés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias por la aportación del tutorial. Estoy usando RAWTherapee, pero Darktable me parece mucho mejor y no había encontrado un tutorial que no estuviera en inglés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprendiendo con Darktable  (parte 1) por Rakel</title>
		<link>http://fotux.es/aprendiendo-con-darktable-parte-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Rakel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotux.es/?p=1344#comment-662</guid>
		<description>Vale, ya veo que se exporta la imagen dandole a modo cuarto oscuro pero la foto me la importa a jpg.xmp y cuando me voy a la carpeta para abrir la foto modificada, esta guardada en ese formato y no esta la imagen. Como puedo guardarla en otro formato que no acabe en xmp? es decir que una vez guardada obviamente pueda ver la foto modificada.

Gracias de nuevo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, ya veo que se exporta la imagen dandole a modo cuarto oscuro pero la foto me la importa a jpg.xmp y cuando me voy a la carpeta para abrir la foto modificada, esta guardada en ese formato y no esta la imagen. Como puedo guardarla en otro formato que no acabe en xmp? es decir que una vez guardada obviamente pueda ver la foto modificada.</p>
<p>Gracias de nuevo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprendiendo con Darktable  (parte 1) por Rakel</title>
		<link>http://fotux.es/aprendiendo-con-darktable-parte-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Rakel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotux.es/?p=1344#comment-661</guid>
		<description>Hola a tod@s!

Me instalado este programa y tiene muy buena pinta! Pero no se como importar todas las imagenes de una carpeta dado que solo me importa una. También, cuando acabo de retocar la foto no encuentro la opción de guardar la imagen modificada. Alguien con idea? graciaas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a tod@s!</p>
<p>Me instalado este programa y tiene muy buena pinta! Pero no se como importar todas las imagenes de una carpeta dado que solo me importa una. También, cuando acabo de retocar la foto no encuentro la opción de guardar la imagen modificada. Alguien con idea? graciaas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Lomografía ¿que es? por Ernesto Mendoza</title>
		<link>http://fotux.es/lomografia-que-es/#comment-605</link>
		<dc:creator>Ernesto Mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotux.es/?p=786#comment-605</guid>
		<description>Hola! Es curioso ver como la lomografía se está expandiendo. Desde nuestra revista hemos organizado un &lt;a&gt;concurso de fotos&lt;/a&gt; para aquellos aficionados a la fotografía que quieran ganar un cámara lomográfica. Una buena oportunidad para probar esta nueva corriente y comprobar quien tiene razón, si defensores o detractores. Eso sí, la estética es muy atrayente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Es curioso ver como la lomografía se está expandiendo. Desde nuestra revista hemos organizado un <a>concurso de fotos</a> para aquellos aficionados a la fotografía que quieran ganar un cámara lomográfica. Una buena oportunidad para probar esta nueva corriente y comprobar quien tiene razón, si defensores o detractores. Eso sí, la estética es muy atrayente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GNU/Linux &#8211; Calibrando el monitor con Spyder2express por Manuel</title>
		<link>http://fotux.es/calibrando-el-monitor-en-linux-con-spyder2express/#comment-23</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgallego.com/blog/?p=37#comment-23</guid>
		<description>Después de mi comentario anterior me gustaría añadir otra duda más:

¿Qué valores de brillo, contraste, etc deberían tener los monitores en el momento de comenzar la calibración? ¿Todos al máximo? ¿Todos a la mitad?

Un saludo y gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Después de mi comentario anterior me gustaría añadir otra duda más:</p>
<p>¿Qué valores de brillo, contraste, etc deberían tener los monitores en el momento de comenzar la calibración? ¿Todos al máximo? ¿Todos a la mitad?</p>
<p>Un saludo y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en GNU/Linux &#8211; Calibrando el monitor con Spyder2express por Manuel</title>
		<link>http://fotux.es/calibrando-el-monitor-en-linux-con-spyder2express/#comment-22</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moisesgallego.com/blog/?p=37#comment-22</guid>
		<description>Hola, tengo una consulta y la pongo aquí por si le sirve a más gente:

Tengo dos pantallas y al terminar todos los pasos, aunque la calibración la he hecho en la primera al aplicar el perfil me lo aplica a la segunda, con lo que el resultado es que se ve peor que antes.

¿Me he dejado algo atras? ¿Cómo se hace para generar un perfil para cada pantalla cuando se tienen dos conectadas?

Muchas gracias por adelantado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, tengo una consulta y la pongo aquí por si le sirve a más gente:</p>
<p>Tengo dos pantallas y al terminar todos los pasos, aunque la calibración la he hecho en la primera al aplicar el perfil me lo aplica a la segunda, con lo que el resultado es que se ve peor que antes.</p>
<p>¿Me he dejado algo atras? ¿Cómo se hace para generar un perfil para cada pantalla cuando se tienen dos conectadas?</p>
<p>Muchas gracias por adelantado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Procesadores RAW libres por Bruno</title>
		<link>http://fotux.es/procesadores-raw-libres/#comment-241</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 12:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotux.es/?p=864#comment-241</guid>
		<description>David, tiene buena pinta photivo. Lástima que sólo sea para Windows.
Un saludo y gracias por comentarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, tiene buena pinta photivo. Lástima que sólo sea para Windows.<br />
Un saludo y gracias por comentarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Procesadores RAW libres por david</title>
		<link>http://fotux.es/procesadores-raw-libres/#comment-240</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 10:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotux.es/?p=864#comment-240</guid>
		<description>yo he conocido photivo, no esta en castellano pero dispone de muchas opciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo he conocido photivo, no esta en castellano pero dispone de muchas opciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprendiendo con Darktable  (parte 1) por Bruno</title>
		<link>http://fotux.es/aprendiendo-con-darktable-parte-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotux.es/?p=1344#comment-289</guid>
		<description>Saer, tienes que abrir una terminal y añadir los repositorios oficiales.Pon estos dos comandos:
sudo add-apt-repository ppa:pmjdebruijn/darktable-release
sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install darktable</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saer, tienes que abrir una terminal y añadir los repositorios oficiales.Pon estos dos comandos:<br />
sudo add-apt-repository ppa:pmjdebruijn/darktable-release<br />
sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install darktable</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprendiendo con Darktable  (parte 1) por saer</title>
		<link>http://fotux.es/aprendiendo-con-darktable-parte-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>saer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotux.es/?p=1344#comment-288</guid>
		<description>como se puede instalar este programa? Teniendo ubuntu y no sabiendo nada de inglés?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se puede instalar este programa? Teniendo ubuntu y no sabiendo nada de inglés?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

